服務熱線(xiàn)
0351-7875830
項目 | 典型數據 | 試驗方法 | ||||
ISO黏度等級 | DRA/A46 | DRA/A68 | DRA/B46 | DRA/B68 | DRA/B100 | |
運動黏度,(40℃),mm2/s | 48.77 | 67.08 | 48.22 | 65.32 | 102.3 | GB/T265 |
閃點(開口),℃ | 165 | 185 | 180 | 190 | 200 | GB/T3536 |
傾點,℃ | -33 | -26 | -30 | -28 | -23 | GB/T3535 |
U型管流動性,℃ | -26 | -18 | -26 | -18 | -12 | GB/T12578 |
水分,% | 無 | 無 | GB/T260 | |||
PPM | 35 | 35 | 35 | |||
酸值,mgKOH/g | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | GB/T4945 |
顔色,号 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | GB/T6540 |
介電強度,kv | 40 | 40 | 40 | GB/T507 | ||
絮凝點,℃ | -40 | -40 | -30 |
GB/T12577 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了